下記が2019年に発売される新型の無印iPadと他iPadシリーズとのスペック比較表です!参考までに👍
iPad(NEW) | iPad Air | iPad mini | iPad | 11インチiPad Pro | 12.9インチiPad Pro | |
2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | |
価格 | 3万4800円~ | 5万4800円~ | 4万5800円~ | 3万7800円~ | 8万9800円~ | 11万1800円~ |
ストレージ | 32/128GB | 64/256GB | 64/256GB | 32/128GB | 64/256/512GB、1TB | |
ディスプレー | 10.2型液晶 | 10.5型液晶 | 7.9型液晶 | 9.7型液晶 | 11型液晶 | 12.9型液晶 |
画面解像度 | 2160×1620 | 2224×1668 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2388×1668 | 2732×2048 |
画素密度 | 264ppi | 264ppi | 326ppi | 264ppi | 264ppi | |
サイズ | 250.6×174.1 | 250.6×174.1 | 203.2×174.1 | 240×169.5 | 247.6×178.5 | 280.6×214.9 |
×7.5mm | ×6.1mm | ×6.1mm | ×7.5mm | ×5.9mm | ×5.9mm | |
重量(Wi-Fi) | 483g | 456g | 300.5g | 469g | 468g | 631g |
CPU | A10 | A12 | A12 | A10 | A12X | |
カメラ | 8メガ(F値2.4) | 12メガ(F値1.8) | ||||
インカメラ | 1.2メガ | 7メガ(F値2.2) | 1.2メガ | |||
(F値2.2) | (F値2.2) | 7メガ(F値2.2) | ||||
生体認証 | Touch ID | Face ID | ||||
無線LAN | 802.11ac(MIMO対応) | 802.11ac(MIMO対応) | ||||
防水防塵 | × | × | ||||
Apple Pencil | ○(第1世代) | ○(第2世代) | ||||
Smart Keyboard | ○ | × | ○ | |||
コネクタ | Lightning | Type-C | ||||
動作時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | ||||
(ネット) | ||||||
バッテリー | 32.4Wh | 30.2Wh | 19.1Wh | 32.4Wh | 29.37Wh | 36.71Wh |
ワイヤレス充電 | × | × | ||||
カラバリ | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | シルバー、スペースグレイ |
34,800円で最新のiPadを購入できてしまうのはかなり魅力的ですね。
スペックはあまり気にせずにブラウジングや動画を楽しむなどライトに使いたい!という人にはいい選択肢になってきたかと思います。
SmartKeyboadと組み合わせれば仕事も捗るモバイル端末にもなるので今回のアップデートはiPadがはじめての人にとっては嬉しいですね。
この記事がよければいいね!やシェア、フォロー頂けると本当に嬉しく思います。